ANALIZADOR DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X DE DISPERSIÓN DE ENERGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN (EDXRF)
Análisis elemental de sólidos, líquidos, polvos, aleaciones y películas delgadas.
Haga clic para agregar este artículo al carrito.
Descripción
Características
- Analizar ₁₁Na a ₉₂U de forma no destructiva
- Sólidos, líquidos, aleaciones, polvos y películas delgadas
- Tubo de rayos X de 50 kV para una amplia cobertura elemental
- Detector SDD para una resolución y sensibilidad superiores
- Interfaz de usuario «impulsada por iconos» estilo smartphone moderno
- Múltiples filtros de tubo automatizados para mejorar la sensibilidad
- Práctica impresora térmica incorporada
- Bajo costo con una relación precio-rendimiento incomparable
Especificaciones
Nombre del producto | NEX QC + |
Técnica | Fluorescencia de rayos X (XRF) |
Beneficio | Análisis elemental de sólidos, líquidos, polvos, aleaciones y películas delgadas. |
Tecnología | Energía dispersiva XRF (EDXRF) mediante detector de estado sólido |
Atributos centrales | Tubo de rayos X de 4 W, 50 kV, detector SDD, análisis de Na a U, impresora térmica interna |
Opciones principales | Muestreador automático de 5/6 posiciones con descarga automática, centrifugadora de muestras (posición única) |
Ordenador | Computadora interna, software NEX QC, conectividad USB y Ethernet |
Dimensiones del núcleo | 331 (ancho) x 376 (alto) x 432 (profundidad) mm |
Masa | Aprox. 16 kg (unidad central) |
Requerimientos de energía | 1Ø, 100/220 VCA 50/60 Hz, 1,4 A |
Descargar la hoja de especificaciones